Friday, April 5, 2013

16-04-2013 My Calculation

????-H
* | 1 ??
025 | 5801 H
343 | 8134 H
694 | 0356 H
500 | 9245 H
443 | 1467 H
524 | 9245 H
358 | 7023 H
981 | 9245 H
566 | 5801 H
257 | 9245 H
241 | 9245 H
433 | 1467 H
688 | 3689 H
xxx | 5801 ...

Down
2=28
3=63
1=15
4=43
2=72
0=00
8=08
6=66
0=09
7=37
7=52
5=53
7=.........